- Calendario
- Classifica OPEN - 2° fase
- Classifica OVER
- Classifica OPEN - 1° fase
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
FINALI OPEN & OVER
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMU & IMPRESA EDILE IL MAESTRO (1° Torneo Lega Calcio a 8) CANTINE LOCCI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 4 - 6 | FASI FINALI OVER | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
DIDDO’S PIZZA (1° Torneo Lega Calcio a 8) PUTA QUARTESI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 8 - 6 | FASI FINALI OPEN | 2022 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
KARALIS SEVEN (1° Torneo Lega Calcio a 8) FC COLONIA SARDA (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 1 - 4 | FASI FINALI OPEN | 2022 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - |
SEMIFINALI OPEN & OVER
GIORNATA 1 OPEN 1° FASE E OVER
GIORNATA 2 OPEN 1° FASE E OVER
GIORNATA 3 OPEN 1° FASE E OVER
GIORNATA 4 OVER
GIORNATA 5 OVER E GIORNATA 1 OPEN 2° FASE
GIORNATA 6 OVER E GIORNATA 2 OPEN 2° FASE
GIORNATA 7 OVER E GIORNATA 3 OPEN 2° FASE
GIORNATA 8 OVER E GIORNATA 4 OPEN 2° FASE
GIORNATA 9 OVER E GIORNATA 5 OPEN 2° FASE
GIORNATA 10 OVER E GIORNATA 6 OPEN 2° FASE
legenda in lavorazione
Classifica Serie A Gir A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTA QUARTESI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 |
2 | DIDDO’S PIZZA (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 |
3 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 |
4 | SU STAMPU NEL CORSO * | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 |
legenda in lavorazione
Classifica Serie A Gir B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SODDISFAUTO (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 |
2 | RE.MAX & VIGILANZA TIGER | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 |
3 | E.A. TEAM (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 |
4 | PSM **** | -3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
legenda in lavorazione
Classifica Serie B Gir A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARALIS SEVEN (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 |
2 | VISION OTTICA (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 |
3 | MOSTRI DELLA PALUDE (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 |
4 | CANTERA ROSSOBLU (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 |
legenda in lavorazione
Classifica Serie B Gir B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC COLONIA SARDA (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 |
2 | I 3 LUPPOLI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
3 | CAGLIARI CASE (1° Torneo Lega calcio a 8) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 |
4 | GIRINI DELLO STAGNO (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 |
1 Accesso diretto alla finale2 Accesso alla semifinale 1° e 2° posto3 Accesso alla semifinale 1° e 2° posto4 Accesso diretto alla finale 3° e 4° posto5 Accesso alla semifinale 3° e 4° posto6 Accesso alla semifinale 3° e 4° posto
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANTINE LOCCI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 68 | 25 | 43 |
2 | ASD PIRRI OVER 40 (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 38 | 5 |
3 | MMU & IMPRESA EDILE IL MAESTRO * | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 29 | 18 |
4 | FC COLONIA SARDA OVER (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 |
5 | THE (LAST) CRUC DANCE (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 37 | -6 |
6 | ATLETICO UTA (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 73 | -55 |
1 Accesso alla serie A2 Accesso alla serie A3 Accesso alla serie B4 Accesso alla serie B
Classifica Girone A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIDDO’S PIZZA (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 |
2 | PSM (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
3 | VISION OTTICA (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 |
4 | GIRINI DELLO STAGNO (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 |
1 Accesso alla serie A2 Accesso alla serie A3 Accesso alla serie B4 Accesso alla serie B
Classifica Girone B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SODDISFAUTO (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | SU STAMPU NEL CORSO (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | FC COLONIA SARDA (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
4 | MOSTRI DELLA PALUDE (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |
1 Accesso alla serie A2 Accesso alla serie A3 Accesso alla serie B4 Accesso alla serie B
Classifica Girone C
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | E.A. TEAM (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
3 | KARALIS SEVEN (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 |
4 | I 3 LUPPOLI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
1 Accesso alla serie A2 Accesso alla serie A3 Accesso alla serie B4 Accesso alla serie B
Classifica Girone D
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE.MAX & VIGILANZA TIGER (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
2 | PUTA QUARTESI (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 |
3 | CAGLIARI CASE (1° Torneo Lega calcio a 8) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 |
4 | CANTERA ROSSOBLU (1° Torneo Lega Calcio a 8) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -18 |
Top Scorer OPEN SERIE A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Sitzia | 9 | 7.61 | 18 |
2 | Federico Serra | 8 | 7.43 | 13 |
3 | Andrea Casula | 5 | 7.40 | 10 |
4 | Manuel Usai | 7 | 6.79 | 9 |
5 | Alessio Cadeddu | 9 | 7.00 | 9 |
6 | Christian Ruggeri | 8 | 6.83 | 8 |
7 | Marco Dessena | 6 | 7.17 | 8 |
8 | Mario Piras | 9 | 7.14 | 7 |
9 | Gianmarco Saddi | 9 | 7.29 | 7 |
10 | Riccardo Siddi | 7 | 7.08 | 6 |
Top Scorer OPEN SERIE B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Curreli | 7 | 7.50 | 14 |
2 | Giovanni Sireus | 6 | 7.42 | 12 |
3 | Matteo Sitzia | 3 | 8.17 | 9 |
4 | Andrea Casula | 3 | 8.00 | 9 |
5 | Simone Pietro Soro | 6 | 7.17 | 9 |
6 | Alessandro Portas | 8 | 6.94 | 8 |
7 | Stefano Chessa | 6 | 7.00 | 8 |
8 | Federico Serra | 3 | 7.83 | 7 |
9 | Matteo Loi | 9 | 6.78 | 7 |
10 | Christian Ruggeri | 3 | 7.17 | 7 |
Top Scorer OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Simone Lifoda | 8 | 7.63 | 17 |
2 | Simone Valdes | 6 | 7.90 | 13 |
3 | Simone Pietro Soro | 5 | 8.25 | 12 |
4 | Roberto Manna | 9 | 7.00 | 12 |
5 | Manrico Porceddu | 6 | 7.33 | 12 |
6 | William Cera | 8 | 7.38 | 11 |
7 | Alessio Ferreri | 7 | 7.21 | 11 |
8 | Omar Floris | 6 | 7.80 | 11 |
9 | Giulio Ledda | 6 | 7.40 | 8 |
10 | Silvio Pitzalis | 9 | 7.28 | 8 |
Assist Man OPEN
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Gianmarco Saddi | 9 | 7.29 | 8 |
2 | Ignazio Francesco Picciau | 9 | 6.61 | 5 |
3 | Giovanni Sarritzu | 7 | 6.79 | 5 |
4 | Luca Melis | 9 | 7.07 | 5 |
5 | Mattia Rais | 6 | 6.92 | 5 |
6 | Salvatore Cannas | 9 | 6.61 | 5 |
7 | Elia Alberti | 8 | 6.71 | 5 |
8 | Alessio Cossu | 8 | 6.94 | 5 |
9 | Alessandro Ambu | 9 | 6.94 | 4 |
10 | Alberto Aramu | 8 | 6.50 | 4 |
Assist Man OVER
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Silvio Pitzalis | 9 | 7.28 | 12 |
2 | William Cera | 8 | 7.38 | 8 |
3 | Simone Lifoda | 8 | 7.63 | 6 |
4 | Luca Chiminelli | 5 | 7.13 | 5 |
5 | Giuseppe Bistrussu | 5 | 6.60 | 4 |
6 | Marco Aroni | 10 | 6.40 | 4 |
7 | Marco Scarpellini | 10 | 6.55 | 4 |
8 | Simone Valdes | 6 | 7.90 | 4 |
9 | Gianluca Pusceddu | 6 | 7.20 | 4 |
10 | Roberto Argiolas | 4 | 6.50 | 3 |