- Superior League
- Standard League
- Classifiche
- Calendario Serie A
- Calendario Serie B
- Calendario Serie C1
- Calendario Serie C2
- Top Scorer
- Assist Man
- Fair Play
FINALISSIMA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEST BROMBWICH P-NACHOS (1) | 3 - 6 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVICOLA PASSERINI (1) P-NACHOS (1) | 1 - 5 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
FC GO GO BAR (1) WEST BROMBWICH | 4 - 6 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSH-SHOP.COM P-NACHOS (1) | 5 - 5 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
AVICOLA PASSERINI (1) ELISEO BARBER SHOP (1) | 6 - 2 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
FC GO GO BAR (1) L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 5 - 4 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
WEST BROMBWICH FALCON FITNESS & EDIL ART | 2 - 1 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
OTTAVI DI FINALE
FINALISSIMA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC | 7 - 4 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA NICKY BAR | 3 - 2 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GO GO BAR LA CANTERA Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC | 3 - 5 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS SCALAS & CF IMPRESA EDILE GO GO BAR LA CANTERA | 5 - 9 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
SMELL BRASIL NICKY BAR | 7 - 11 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 12 - 5 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
SANTANA QUARTESE INTERNAZIONALE | 10 - 5 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SERIE A
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC GO GO BAR (1) | 54 | 20 | 18 | 1 | 1 | 161 | 82 | 79 |
2 | AVICOLA PASSERINI | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 142 | 69 | 73 |
3 | P-NACHOS (1) | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 163 | 127 | 36 |
4 | FALCON FITNESS & EDIL ART | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 114 | 97 | 17 |
5 | FOR. TE. SRL (1) | 25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 105 | 113 | 0 |
6 | CONSULENZA IMPRESA & MUSH * | 25 | 20 | 10 | 0 | 10 | 119 | 120 | -1 |
7 | SANTANA | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 117 | 121 | -4 |
8 | IS SCALAS & CF IMPRESA EDILE | 20 | 20 | 7 | 1 | 12 | 111 | 149 | -38 |
9 | BISTECCHERIA ALEXANDER | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 97 | 135 | -38 |
10 | BAR PRIMAVERA MONSERRATO | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 119 | 169 | -50 |
11 | GAS&LUCE OTTICA 4EYES & GABRY BAR | 14 | 20 | 5 | 0 | 15 | 85 | 151 | -66 |
SERIE B
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSH-SHOP.COM | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 137 | 64 | 73 |
2 | WEST BROMBWICH | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 110 | 65 | 45 |
3 | ELISEO BARBER SHOP (1) | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 116 | 83 | 33 |
4 | IMAGINARIUM (1) | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 106 | 91 | 15 |
5 | GLI SCLERATI | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 107 | 96 | 11 |
6 | Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC * | 30 | 20 | 10 | 1 | 9 | 108 | 112 | -4 |
7 | SMELL BRASIL | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 84 | 101 | -17 |
8 | AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU ** | 16 | 20 | 6 | 2 | 12 | 70 | 97 | -27 |
9 | LIMA LIMA FUTSAL *** | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 84 | 95 | -11 |
10 | CAFFE’ ROMA | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 84 | 131 | -47 |
11 | ASD CERBERUS **** | 5 | 20 | 4 | 0 | 16 | 67 | 138 | -71 |
SERIE C1
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 102 | 52 | 50 |
2 | GC EDIZIONI (1) | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 122 | 66 | 56 |
3 | FERRINI QUARTU FUTSAL | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 104 | 92 | 12 |
4 | NICKY BAR | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 116 | 80 | 36 |
5 | GO GO BAR LA CANTERA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 112 | 106 | 6 |
6 | EMMEBI RICAMBI | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 96 | 88 | 8 |
7 | LODDO INFISSI | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 120 | 118 | 2 |
8 | PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU* | 24 | 20 | 8 | 2 | 10 | 98 | 112 | -14 |
9 | THE PITBULL FC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 92 | 113 | -21 |
10 | ATLETICO CAMBARAU | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 75 | 129 | -54 |
11 | BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 54 | 135 | -81 |
SERIE C2
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFE’ AMARO & NEW TEAM | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 126 | 52 | 74 |
2 | INFO GAUS FC | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 99 | 43 | 56 |
3 | PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 104 | 85 | 19 |
4 | QUARTESE INTERNAZIONALE | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 108 | 74 | 34 |
5 | ROSSI TEAM FUTSAL | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 92 | 82 | 10 |
6 | BLACK BULLS (1) | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 111 | 111 | 0 |
7 | DOMO MEA AUTOMAZIONI | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 91 | 112 | -21 |
8 | UNION JACK PUB | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 69 | 106 | -37 |
9 | SPARTAK CORONA | 8 | 18 | 3 | 1 | 14 | 61 | 130 | -69 |
10 | GALAXY QUARTU | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 60 | 126 | -66 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA e Recuperi
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR PRIMAVERA MONSERRATO GAS&LUCE OTTICA 4EYES & GABRY BAR | 10 - 6 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
P-NACHOS (1) FALCON FITNESS & EDIL ART | 2 - 3 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
IS SCALAS & CF IMPRESA EDILE CONSULENZA IMPRESA & MUSH (1) | 7 - 6 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
SANTANA FC GO GO BAR (1) | 6 - 8 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALCON FITNESS & EDIL ART BAR PRIMAVERA MONSERRATO | 8 - 6 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CONSULENZA IMPRESA & MUSH (1) P-NACHOS (1) | 6 - 10 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
FOR. TE. SRL (1) GAS&LUCE OTTICA 4EYES & GABRY BAR | 4 - 6 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
FC GO GO BAR (1) AVICOLA PASSERINI (1) | 0 - 6 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS&LUCE OTTICA 4EYES & GABRY BAR P-NACHOS (1) | 5 - 11 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
FC GO GO BAR (1) BISTECCHERIA ALEXANDER | 9 - 5 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
FOR. TE. SRL (1) SANTANA | 2 - 5 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
11° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMELL BRASIL MUSH-SHOP.COM | 2 - 8 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CAFFE’ ROMA AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU | 7 - 4 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
WEST BROMBWICH ELISEO BARBER SHOP (1) | 3 - 5 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GLI SCLERATI IMAGINARIUM (1) | 7 - 8 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC ASD CERBERUS 13° QUARTU LEAGUE | 4 - 7 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
IMAGINARIUM (1) ELISEO BARBER SHOP (1) | 5 - 4 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
WEST BROMBWICH LIMA LIMA FUTSAL | 5 - 3 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GLI SCLERATI AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU | 2 - 2 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
6° GIORNATA e Recuperi
7° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMELL BRASIL AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU | 5 - 3 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CAFFE’ ROMA IMAGINARIUM (1) | 4 - 5 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA e Recuperi
11° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO e Recuperi
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMA LIMA FUTSAL ASD CERBERUS 13° QUARTU LEAGUE | 1 - 9 | Serie B | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU SMELL BRASIL | 9 - 6 | Serie B | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
ELISEO BARBER SHOP (1) Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC | 6 - 0 | Serie B | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GLI SCLERATI WEST BROMBWICH | 4 - 7 | Serie B | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAGINARIUM (1) MUSH-SHOP.COM | 5 - 12 | Serie B | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
WEST BROMBWICH SMELL BRASIL | 5 - 6 | Serie B | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CAFFE’ ROMA Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC | 7 - 8 | Serie B | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GLI SCLERATI ASD CERBERUS 13° QUARTU LEAGUE | 6 - 0 | Serie B | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
11° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC EDIZIONI (1) L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 4 - 4 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE LODDO INFISSI | 1 - 5 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
THE PITBULL FC ATLETICO CAMBARAU | 5 - 5 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU FERRINI QUARTU FUTSAL | 6 - 6 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
5° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC EDIZIONI (1) EMMEBI RICAMBI | 1 - 1 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
ATLETICO CAMBARAU GO GO BAR LA CANTERA | 3 - 5 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA NICKY BAR | 6 - 3 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
THE PITBULL FC BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE | 4 - 4 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
FERRINI QUARTU FUTSAL LODDO INFISSI | 5 - 10 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
6° GIORNATA e Recuperi
7° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE PITBULL FC GC EDIZIONI (1) | 1 - 6 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
EMMEBI RICAMBI FERRINI QUARTU FUTSAL | 8 - 3 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE ATLETICO CAMBARAU | 2 - 7 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO e Recuperi
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICO CAMBARAU BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE | 4 - 6 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GC EDIZIONI (1) THE PITBULL FC | 1 - 5 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU | 6 - 1 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA GO GO BAR LA CANTERA | 7 - 3 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GC EDIZIONI (1) NICKY BAR | 4 - 3 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
ATLETICO CAMBARAU LODDO INFISSI | 2 - 14 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
THE PITBULL FC EMMEBI RICAMBI | 3 - 5 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
11° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO GAUS FC GALAXY QUARTU | 6 - 1 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
BLACK BULLS (1) ROSSI TEAM FUTSAL | 5 - 8 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
QUARTESE INTERNAZIONALE SPARTAK CORONA | 5 - 3 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
DOMO MEA AUTOMAZIONI CAFE’ AMARO & NEW TEAM | 2 - 11 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU UNION JACK PUB | 5 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI TEAM FUTSAL INFO GAUS FC | 2 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GALAXY QUARTU DOMO MEA AUTOMAZIONI | 2 - 7 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
UNION JACK PUB QUARTESE INTERNAZIONALE | 3 - 10 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CAFE’ AMARO & NEW TEAM PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 6 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO GAUS FC BLACK BULLS (1) | 5 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
UNION JACK PUB SPARTAK CORONA | 6 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
QUARTESE INTERNAZIONALE CAFE’ AMARO & NEW TEAM | 2 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
DOMO MEA AUTOMAZIONI ROSSI TEAM FUTSAL | 5 - 6 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU GALAXY QUARTU | 7 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARTAK CORONA INFO GAUS FC | 3 - 13 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
BLACK BULLS (1) DOMO MEA AUTOMAZIONI | 4 - 6 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GALAXY QUARTU QUARTESE INTERNAZIONALE | 4 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
ROSSI TEAM FUTSAL PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 8 - 6 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CAFE’ AMARO & NEW TEAM UNION JACK PUB | 7 - 3 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNION JACK PUB GALAXY QUARTU | 8 - 7 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
QUARTESE INTERNAZIONALE ROSSI TEAM FUTSAL | 3 - 2 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU BLACK BULLS (1) | 5 - 7 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CAFE’ AMARO & NEW TEAM SPARTAK CORONA | 13 - 4 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
DOMO MEA AUTOMAZIONI INFO GAUS FC | 1 - 7 | Serie C2 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
6° GIORNATA
7° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUARTESE INTERNAZIONALE INFO GAUS FC | 2 - 5 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
UNION JACK PUB BLACK BULLS (1) | 6 - 8 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU DOMO MEA AUTOMAZIONI | 10 - 1 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CAFE’ AMARO & NEW TEAM ROSSI TEAM FUTSAL | 6 - 2 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GALAXY QUARTU SPARTAK CORONA | 6 - 1 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
9° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFE’ AMARO & NEW TEAM INFO GAUS FC | 1 - 5 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
QUARTESE INTERNAZIONALE PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 3 - 5 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
UNION JACK PUB DOMO MEA AUTOMAZIONI | 2 - 4 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
SPARTAK CORONA ROSSI TEAM FUTSAL | 3 - 7 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GALAXY QUARTU BLACK BULLS (1) | 0 - 12 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
1° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFE’ AMARO & NEW TEAM DOMO MEA AUTOMAZIONI | 5 - 5 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
SPARTAK CORONA QUARTESE INTERNAZIONALE | 3 - 5 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
ROSSI TEAM FUTSAL BLACK BULLS (1) | 8 - 4 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GALAXY QUARTU INFO GAUS FC | 2 - 6 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
UNION JACK PUB PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 3 - 5 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO GAUS FC ROSSI TEAM FUTSAL | 3 - 4 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
DOMO MEA AUTOMAZIONI GALAXY QUARTU | 10 - 3 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU CAFE’ AMARO & NEW TEAM | 3 - 6 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
QUARTESE INTERNAZIONALE UNION JACK PUB | 9 - 4 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
BLACK BULLS (1) SPARTAK CORONA | 4 - 6 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK BULLS (1) INFO GAUS FC | 3 - 4 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
SPARTAK CORONA UNION JACK PUB | 0 - 5 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
CAFE’ AMARO & NEW TEAM QUARTESE INTERNAZIONALE | 10 - 3 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GALAXY QUARTU PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 5 - 9 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
ROSSI TEAM FUTSAL DOMO MEA AUTOMAZIONI | 6 - 6 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO GAUS FC SPARTAK CORONA | 6 - 0 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
DOMO MEA AUTOMAZIONI BLACK BULLS (1) | 5 - 7 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU ROSSI TEAM FUTSAL | 7 - 3 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
QUARTESE INTERNAZIONALE GALAXY QUARTU | 8 - 1 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
UNION JACK PUB CAFE’ AMARO & NEW TEAM | 2 - 5 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK BULLS (1) PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 9 - 9 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
SPARTAK CORONA CAFE’ AMARO & NEW TEAM | 1 - 14 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
INFO GAUS FC DOMO MEA AUTOMAZIONI | 8 - 0 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
GALAXY QUARTU UNION JACK PUB | 4 - 2 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
ROSSI TEAM FUTSAL QUARTESE INTERNAZIONALE | 2 - 8 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
6° GIORNATA RITORNO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUARTESE INTERNAZIONALE BLACK BULLS (1) | 9 - 6 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
PANIFICIO F.LLI MARTEDDU INFO GAUS FC | 3 - 9 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
DOMO MEA AUTOMAZIONI SPARTAK CORONA | 7 - 7 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
