GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
GIORNATA 4
GIORNATA 5
GIORNATA 6
GIORNATA 7
GIORNATA 8
GIORNATA 9
GIORNATA 1° RITORNO
GIORNATA 2° RITORNO
GIORNATA 3° RITORNO
GIORNATA 4° RITORNO
GIORNATA 5° RITORNO
GIORNATA 6° RITORNO
GIORNATA 7° RITORNO
GIORNATA 8° RITORNO
GIORNATA 9° RITORNO
1 Scudetto - Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season2 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season3 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season4 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season5 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season6 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season7 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season8 Qualific. Coppa Italia dopo Andata - Accesso playoff Regular Season
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 126 | 37 | 89 |
2 | ![]() | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 117 | 38 | 79 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 70 | 37 | 33 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 54 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 55 | 90 | -35 |
6 | ![]() | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 50 | 98 | -48 |
7 | ![]() | 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 63 | 100 | -37 |
8 | ![]() | 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 53 | 58 | -5 |
9 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 63 | 99 | -36 |
10 | ![]() | -1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 75 | -61 |
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 7.90 | 43 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 8.31 | 37 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 7.79 | 24 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 6.77 | 22 |
5 | ![]() ![]() | 10 | 7.50 | 20 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 7.80 | 19 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 7.75 | 18 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 7.29 | 17 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 6.70 | 15 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 7.21 | 14 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 7.80 | 25 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 7.67 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 8.31 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7.33 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 7.25 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 7.90 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 10 | 7.79 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 7.83 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 7.75 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 7.88 | 8 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 20.5 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 4.5 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 42.5 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 31.5 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 4.0 |
17 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 14.0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 10.5 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 42.0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 50.0 |