- Calendario Fasi Finali
- Calendario Coppa Italia
- Calendario Regular Season
- Classifica SERIE A
- Classifica Serie A OVER
- Classifica Serie B
- Classifica Serie B OVER
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALI
FINALI
OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE - dal 12 al 13 febbraio
SEMIFINALI
FINALI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 GG (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) QUATTROEMME COSTRUZIONI (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 5 - 1 | 2° Campionato Lega Calcio a 8 - Season 23/24Coppa Italia Open | 2024 | Seminario | Cronaca | - | ||
360 GG OVER (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) VECCHIE GLORIE (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 4 - 1 | 2° Campionato Lega Calcio a 8 - Season 23/24Coppa Italia Over | 2024 | Seminario | Cronaca | - |
1° GIORNATA OPEN
2° GIORNATA OPEN E 1° GIORNATA OVER
3° GIORNATA OPEN E 2° GIORNATA OVER
4° GIORNATA OPEN E 3° GIORNATA OVER
5° GIORNATA OPEN E 4° GIORNATA OVER
6° GIORNATA OPEN E 5° GIORNATA OVER
7° GIORNATA OPEN E 6° GIORNATA OVER
8° GIORNATA OPEN
RECUPERI
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN DEIANKUSEN (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) JOGA MOJITO (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 2 - 3 | 2° Campionato Lega Calcio a 8 - Season 23/24Serie B OVER | 2023 | Seminario | Cronaca | - |
9° GIORNATA OPEN E 7° GIORNATA OVER
1° GIORNATA RITORNO OPEN E OVER
2° GIORNATA RITORNO OPEN
3° GIORNATA RITORNO OPEN - 2° GIORNATA OVER
COPPA ITALIA (12/13 FEBBRAIO)
4° GIORNATA RITORNO OPEN - 3° GIORNATA OVER
5° GIORNATA RITORNO OPEN - 4° GIORNATA OVER
6° GIORNATA RITORNO OPEN - 5° GIORNATA OVER
7° GIORNATA RITORNO OPEN - 6° GIORNATA OVER
8° GIORNATA RITORNO OPEN
9° GIORNATA RITORNO OPEN
1 Scudetto2 Qualificazione alla Coppa Italia3 Qualificazione alla Coppa Italia4 Qualificazione alla Coppa Italia5 Qualificazione alla Coppa Italia6 Qualificazione alla Coppa Italia7 Qualificazione alla Coppa Italia8 Qualificazione alla Coppa Italia9 Retrocessione alla serie B10 Retrocessione alla serie B
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 GG (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 82 | 22 | 60 |
2 | BORUSSIA CAGLIARI * | 37 | 18 | 12 | 2 | 4 | 57 | 31 | 26 |
3 | CHARME (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 60 | 38 | 22 |
4 | NAIGEL’S TEAM (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 55 | 46 | 9 |
5 | QUATTROEMME COSTRUZIONI * | 27 | 18 | 9 | 1 | 8 | 53 | 51 | 2 |
6 | WEST SARDINIA C8 (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 52 | -4 |
7 | BALENTIA FC (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 46 | 47 | -1 |
8 | FC KARALIS SEVEN (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 | 65 | -29 |
9 | VIVERE FC (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 39 | 90 | -51 |
10 | SELECAO DU'S MIRRIAONIS ***** | 0 | 18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 53 | -34 |
1 Scudetto2 Qualificazione alla Coppa Italia3 Qualificazione alla Coppa Italia4 Qualificazione alla Coppa Italia5 Qualificazione alla Coppa Italia6 Qualificazione alla Coppa Italia7 Qualificazione alla Coppa Italia8 Qualificazione alla Coppa Italia
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 GG OVER (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 107 | 24 | 83 |
2 | VECCHIE GLORIE * | 29 | 14 | 10 | 0 | 4 | 67 | 34 | 33 |
3 | RE/MAX ZIZOLA/USAI * | 27 | 14 | 9 | 1 | 4 | 73 | 38 | 35 |
4 | CANTERA (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 47 | -14 |
5 | DIDDO’S PIZZA ** | 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 36 | 74 | -38 |
6 | ATLETICO MA NON TROPPO (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 38 | 76 | -38 |
7 | NEW TEAM (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 49 | 76 | -27 |
8 | DE AMICIS *** | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 50 | -34 |
1 Promozione in serie A2 Promozione in serie A3 Qualificazione alla Coppa Italia4 Qualificazione alla Coppa Italia5 Qualificazione alla Coppa Italia6 Qualificazione alla Coppa Italia7 Qualificazione alla Coppa Italia8 Qualificazione alla Coppa Italia9 10
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC BALENTIA B (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 75 | 33 | 42 |
2 | FC KARALIS SEVEN B (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 64 | 37 | 27 |
3 | FC BIRINDELLI (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 45 | 8 |
4 | FC RINASCITA * | 29 | 18 | 10 | 0 | 8 | 57 | 57 | 0 |
5 | GLI AMICIS (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 69 | 77 | -8 |
6 | DRINK BULLS (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 47 | 47 | 0 |
7 | PORCOGALLO FC (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 63 | 50 | 13 |
8 | GRUPPO TOSCANO *** | 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 61 | 75 | -14 |
9 | IS MORUS RELAIS (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 46 | 69 | -23 |
10 | OTTICA EMME – A (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 40 | 85 | -45 |
1 Promozione in serie A2 Qualificazione alla Coppa Italia3 Qualificazione alla Coppa Italia4 Qualificazione alla Coppa Italia5 Qualificazione alla Coppa Italia6 Qualificazione alla Coppa Italia7 Qualificazione alla Coppa Italia8 Qualificazione alla Coppa Italia
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUDDAS GOMME (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 57 | 24 | 33 |
2 | PARABELLUM By SMELL BRASIL (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 60 | 35 | 25 |
3 | BAYERN DEIANKUSEN | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 38 | 10 |
4 | JOGA MOJITO (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 61 | 50 | 11 |
5 | SURGEL SUD-COLDSYSTEM (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 55 | 39 | 16 |
6 | MM & PANINOTECA VENTI9 (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 47 | 59 | -12 |
7 | FLAMENGO A.S.D. * | 10 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 56 | -24 |
8 | ATLETICO VILLASPECIOSA * | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 80 | -59 |
Top Scorer SERIE A
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Mancosu | 17 | 8.06 | 40 |
2 | Paolo Cabiddu | 15 | 8.00 | 20 |
3 | Mauro Pintus | 17 | 6.79 | 17 |
4 | Federico Friargiu | 16 | 7.56 | 17 |
5 | Christian Testa | 13 | 7.33 | 15 |
6 | Cristian Pisano | 8 | 7.86 | 13 |
7 | Antonello Licciardo | 9 | 6.75 | 12 |
8 | Mattia Pitzolu | 13 | 7.21 | 10 |
9 | Gianmarco Serra | 18 | 7.32 | 10 |
10 | Simone Canu | 13 | 7.25 | 9 |
Top Scorer SERIE A OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Mancosu | 14 | 8.65 | 41 |
2 | Nicola Scarlatella | 10 | 8.25 | 22 |
3 | Andrea Basile | 12 | 7.75 | 18 |
4 | Matteo Todde | 10 | 7.56 | 16 |
5 | Francesco Marcia | 5 | 8.13 | 12 |
6 | Daniele Loddo | 14 | 7.00 | 11 |
7 | Roberto Graziano | 8 | 7.43 | 10 |
8 | Giovanni Lorusso | 11 | 7.50 | 9 |
9 | Davide Mulas | 9 | 7.33 | 9 |
10 | Claudio Ortu | 11 | 7.41 | 9 |
Top Scorer SERIE B
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea De Fraia | 18 | 7.16 | 33 |
2 | Simone Canu | 15 | 7.50 | 21 |
3 | Andrea Piu | 16 | 7.43 | 21 |
4 | Mattia Pitzolu | 17 | 7.15 | 17 |
5 | Leopoldo Prestileo | 18 | 7.11 | 15 |
6 | Mattia Mura | 11 | 7.32 | 15 |
7 | Diego Salvatore Mingioni | 15 | 7.00 | 13 |
8 | Andrea Perra | 12 | 7.27 | 12 |
9 | Samuele Lai | 12 | 7.00 | 12 |
10 | Gianmarco Serra | 16 | 8.00 | 11 |
Top Scorer SERIE B OVER
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Alessio Bagatti | 12 | 7.83 | 19 |
2 | Giulio Ledda | 13 | 7.54 | 17 |
3 | Simone Valdes | 10 | 7.21 | 14 |
4 | Andrea Pisu | 13 | 6.85 | 12 |
5 | Ottavio Orrù | 14 | 7.39 | 11 |
6 | Adriano Giacomo Passamonti | 9 | 6.86 | 11 |
7 | Alberto Follesa | 13 | 7.54 | 11 |
8 | Massimo Lobina | 10 | 7.60 | 10 |
9 | Stefano Cogoni | 8 | 7.00 | 9 |
10 | Iuri Balestrino | 5 | 7.70 | 9 |
Assist Man SERIE A
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Rocca | 14 | 6.96 | 13 |
2 | Nicola Balloi | 13 | 6.86 | 7 |
3 | Francesco Melis | 15 | 7.15 | 7 |
4 | Francesco Pisano | 17 | 7.00 | 7 |
5 | Andrea Cossu | 13 | 7.00 | 6 |
6 | Andrea De Fraia | 4 | 7.75 | 5 |
7 | Simone Marrocu | 18 | 6.65 | 5 |
8 | Federico Friargiu | 16 | 7.56 | 5 |
9 | Paolo Cabiddu | 15 | 8.00 | 5 |
10 | Matteo Mancosu | 17 | 8.06 | 5 |
Assist Man SERIE A OVER
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Mancosu | 14 | 8.65 | 15 |
2 | Francesco Pisano | 12 | 7.45 | 12 |
3 | Andrea Cossu | 8 | 7.42 | 8 |
4 | Marco Bellini | 10 | 7.28 | 7 |
5 | Alessandro Doglio | 11 | 6.60 | 7 |
6 | Francesco Padovano | 10 | 6.83 | 6 |
7 | Emiliano Melis | 3 | 7.75 | 6 |
8 | Claudio Ortu | 11 | 7.41 | 6 |
9 | Roberto Graziano | 8 | 7.43 | 6 |
10 | Andrea Basile | 12 | 7.75 | 6 |
Assist Man SERIE B
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Gianmarco Serra | 16 | 8.00 | 19 |
2 | Andrea De Fraia | 18 | 7.16 | 9 |
3 | Pier Andrea Serra | 15 | 7.20 | 7 |
4 | Claudio Atzori | 10 | 7.11 | 6 |
5 | Samuele Lai | 12 | 7.00 | 6 |
6 | Matteo Alberghina | 14 | 6.70 | 6 |
7 | Lorenzo Dedoni | 7 | 6.93 | 6 |
8 | Mauro Zanza | 15 | 6.68 | 5 |
9 | Francesco Cuccu | 11 | 7.45 | 5 |
10 | Alessandro Mallocci | 17 | 7.12 | 5 |
Assist Man SERIE B OVER
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Pisu | 13 | 6.85 | 10 |
2 | Alessandro Cocco | 10 | 6.72 | 6 |
3 | Marco Rega | 10 | 6.95 | 6 |
4 | Samuel Murru | 13 | 6.54 | 5 |
5 | Giulio Ledda | 13 | 7.54 | 5 |
6 | Roberto Argiolas | 12 | 6.86 | 5 |
7 | Ernesto Pilloni | 12 | 6.91 | 5 |
8 | Alessio Bagatti | 12 | 7.83 | 5 |
9 | Simone Piga | 14 | 7.21 | 5 |
10 | Simone Lifoda | 7 | 7.83 | 5 |