Risultati
Squadra | Tav | Goals | Esito |
---|---|---|---|
F.C. BONZI (1) | 1 | 0 | Sconfitta |
CONSULENZA IMPRESA (1) | — | 6 | Vittoria |
Stadio
Campo Sportivo Fiore |
---|
Via Rolando Luigi - Cagliari |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
01/02/2017 | 21:00 | Girone A | 2017 |
CONSULENZA IMPRESA (1)
# | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Secchi | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felice Falaguerra | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Cogoni | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Corrias | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Pilia | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giampiero Demurtas | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Sireus | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Sarritzu | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Farci | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Cocco | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Turri | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paolo Podda | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauro Corona | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Satta | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
0 | 84 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |