Risultati
Squadra | Tav | Goals | Esito |
---|---|---|---|
MISTER CHEF | 1 | 0 | Sconfitta |
PIZZERIA SU STAMPU MONSERRATO 4° CAGLIARI LEAGUE | — | 3 | Vittoria |
Stadio
Sporting San Francesco |
---|
Via San Francesco - Quartu Sant\'Elena (CA) |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
19/03/2018 | 21:00 | Serie B | 2018 |
PIZZERIA SU STAMPU MONSERRATO 4° CAGLIARI LEAGUE
# | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Ambus | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Ambus | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Calabro | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Marcialis | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomaso Dessi | AT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Collu | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Monteverde | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Matta | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Orrù | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Gasbarri | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauro Murgia | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piero Piroddi | AT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Corda | AT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Piccioni | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Argiolas | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maurizio Mura | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Piga | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Fois | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Porceddu | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Massa | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Casu | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
0 | 126 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |