Risultati
Squadra | Tav | Goals | Esito |
---|---|---|---|
GLI SCLERATI | — | 6 | Vittoria |
GUNNERS FC | 1 | 0 | Sconfitta |
Stadio
Toto Calcetto |
---|
Via Pessina 29 - Quartu Sant\'Elena (CA) |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
04/04/2018 | 22:30 | Fasi Finali | 2018 |
GLI SCLERATI
# | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ferraro | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianmarco Sanna | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Mascia | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Testa | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Maxia | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virgilio Masala | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Puddu | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicola Atzeni | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Mascia | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlo Farci | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Cirina | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuele Atzeni | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Deiana | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agostino Serrau | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Casu | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Balestrino | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Conti | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Cipriani | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mirko Balestrino | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Giotti | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Sanna | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Lampis | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimondo Loi | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
174 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |