GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
GIORNATA 4
GIORNATA 5 E RECUPERO GIORNATA 1
GIORNATA 6
GIORNATA 7
GIORNATA 8
GIORNATA 9
GIORNATA 10
GIORNATA 11
GIORNATA 1 - RITORNO
GIORNATA 2 - RITORNO
GIORNATA 3 - RITORNO
GIORNATA 4 - RITORNO
GIORNATA 5 - RITORNO
GIORNATA 6 - RITORNO
GIORNATA 7 - RITORNO
GIORNATA 8 - RITORNO
RECUPERO
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGIOLICE & SCOTTO IMMOBILIARE ATLETICO CAGLIARI 5° CAGLIARI LEAGUE | 0 - 3 | Serie A | 2019 | Campo Sportivo Fiore | Cronaca | - |
GIORNATA 9 - RITORNO
GIORNATA 10 - RITORNO
GIORNATA 11 - RITORNO
1 Scudetto - Accesso playoff Regular Season
2 Accesso playoff Regular Season
3 Accesso playoff Regular Season
4 Accesso playoff Regular Season
5 Accesso playoff Regular Season
6 Accesso playoff Regular Season
10 Retrocessione in serie B
11 Retrocessione in serie B
2 Accesso playoff Regular Season
3 Accesso playoff Regular Season
4 Accesso playoff Regular Season
5 Accesso playoff Regular Season
6 Accesso playoff Regular Season
10 Retrocessione in serie B
11 Retrocessione in serie B
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU STAMPU SAN BENEDETTO 5 ° CAGLIARI LEAGUE | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 81 | 37 | 44 |
2 | BAR RISTORANTE GHOST * | 41 | 20 | 13 | 3 | 4 | 84 | 50 | 34 |
3 | SURGEL SUD 5° CAGLIARI LEAGUE | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 93 | 67 | 26 |
4 | ATLETICO CAGLIARI 5° CAGLIARI LEAGUE | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 89 | 47 | 42 |
5 | DELOGU LEGNAMI 5° CAGLIARI LEAGUE | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 76 | 61 | 15 |
6 | CONSULENZA IMPRESA C7 ** | 34 | 20 | 12 | 0 | 8 | 88 | 66 | 22 |
7 | PERTUSOLA * | 22 | 20 | 7 | 2 | 11 | 84 | 89 | -5 |
8 | COLONIA SARDA FC 2011 5° CAGLIARI LEAGUE | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 64 | 87 | -23 |
9 | ARGIOLICE & SCOTTO IMMOBILIARE ****** | 7 | 20 | 4 | 1 | 15 | 50 | 103 | -53 |
10 | RISTORANTE PRIMA CLASSE * | 7 | 20 | 2 | 2 | 16 | 42 | 107 | -65 |
11 | GR RUIU C7 ******* | 5 | 20 | 3 | 3 | 14 | 38 | 75 | -37 |
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Casula | 16 | 7.70 | 38 |
2 | Alberto Gioi | 16 | 7.33 | 29 |
3 | Giulio Ledda | 20 | 6.97 | 29 |
4 | Giuseppe Mura | 19 | 7.24 | 26 |
5 | Mauro Corona | 17 | 7.13 | 23 |
6 | Fabrizio Frau | 18 | 7.00 | 18 |
7 | Giovanni Lorusso | 18 | 6.79 | 18 |
8 | Mariano Casula | 19 | 6.75 | 17 |
9 | Walter Masala | 20 | 7.08 | 17 |
10 | Emiliano Melis | 7 | 7.50 | 16 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Ernesto Pilloni | 17 | 7.23 | 15 |
2 | Valentino Cintura | 18 | 6.72 | 14 |
3 | Walter Masala | 20 | 7.08 | 13 |
4 | Roberto Argiolas | 15 | 6.46 | 8 |
5 | Nicola Matta | 17 | 6.63 | 7 |
6 | Mauro Corona | 17 | 7.13 | 7 |
7 | Marco Rega | 14 | 6.23 | 7 |
8 | Gianluca Pusceddu | 16 | 6.57 | 7 |
9 | Giuseppe Mura | 19 | 7.24 | 6 |
10 | Marco Pisu | 13 | 6.83 | 6 |