- Nome
- Giovanni Poma
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- FC INCENDIATI
- Data di nascita
- 26/07/2004
- Anni
- 21
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 6.33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 6.33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 25.66 | 2 | 3 | 0 | 0 |
