
- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, AMATEURS gir. A
- Stagioni
- 2023
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 18/10/1998 | 8 | 6.44 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/11/1988 | 8 | 6.06 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 04/06/2000 | 8 | 6.44 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | AT | 20/12/1997 | 6 | 7.00 | 10 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 07/03/1997 | 8 | 6.31 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 24/06/1983 | 6 | 6.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13/02/1973 | 8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/06/1983 | 5 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 27/10/1970 | 6 | 6.33 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | AT | 25/04/1990 | 7 | 6.57 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 12/3/1994 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 08/04/1990 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 12/03/1980 | 8 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 21/07/1986 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |