Finale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE FC GO GO BAR (1) | 5 - 8 | Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
Semifinale
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC GO GO BAR (1) VANITY CAFE’ & MUSH | 6 - 4 | Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE BAMBA SOCCER 2.0 | 6 - 5 | Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
Quarti
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBA SOCCER 2.0 SMELL BRASIL | 11 - 4 | Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE BIG 5 | 12 - 6 | Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LODDO INFISSI VANITY CAFE’ & MUSH | 3 - 9 | Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC GO GO BAR (1) BLANCOS | 15 - 7 | Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
Classifica
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC GO GO BAR (1) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 103 | 59 | 44 |
2 | FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 77 | 67 | 10 |
3 | BAMBA SOCCER 2.0 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 84 | 48 | 36 |
4 | VANITY CAFE’ & MUSH | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 85 | 43 | 42 |
5 | LODDO INFISSI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 53 | 48 | 5 |
6 | SMELL BRASIL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 37 | 66 | -29 |
7 | BIG 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 41 | 88 | -47 |
8 | IL CASALE | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BLANCOS | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 36 | 97 | -61 |
1° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCOS BAMBA SOCCER 2.0 | 3 - 11 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE VANITY CAFE’ & MUSH | 5 - 3 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC GO GO BAR (1) SMELL BRASIL | 9 - 6 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE BAMBA SOCCER 2.0 | 5 - 20 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LODDO INFISSI VANITY CAFE’ & MUSH | 6 - 6 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
BIG 5 FC GO GO BAR (1) | 3 - 15 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBA SOCCER 2.0 VANITY CAFE’ & MUSH | 6 - 6 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
SMELL BRASIL LODDO INFISSI | 2 - 7 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE BIG 5 | 12 - 5 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANITY CAFE’ & MUSH FC GO GO BAR (1) | 10 - 10 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
SMELL BRASIL BLANCOS | 7 - 6 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
BIG 5 BAMBA SOCCER 2.0 | 5 - 9 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE LODDO INFISSI | 11 - 4 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMELL BRASIL FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE | 5 - 10 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC GO GO BAR (1) BLANCOS | 15 - 7 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
BIG 5 VANITY CAFE’ & MUSH | 1 - 17 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
BAMBA SOCCER 2.0 LODDO INFISSI | 7 - 7 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
6° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCOS BIG 5 | 6 - 11 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LODDO INFISSI FC GO GO BAR (1) | 6 - 5 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
SMELL BRASIL VANITY CAFE’ & MUSH | 2 - 9 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE BLANCOS | 6 - 0 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
7° GIORNATA
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMELL BRASIL BAMBA SOCCER 2.0 | 3 - 9 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
VANITY CAFE’ & MUSH BLANCOS | 21 - 4 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
BIG 5 LODDO INFISSI | 5 - 9 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE FC GO GO BAR (1) | 5 - 11 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
Recuperi
Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBA SOCCER 2.0 FC GO GO BAR (1) | 6 - 9 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
SMELL BRASIL BIG 5 | 8 - 5 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
LODDO INFISSI BLANCOS | 11 - 3 | Campettos League | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
Top Scorer
Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Sandro Frau | 10 | 7.45 | 38 |
2 | Felice Falaguerra | 10 | 6.85 | 27 |
3 | Antonio Mura | 8 | 7.69 | 23 |
4 | Roberto Angioni | 7 | 7.71 | 20 |
5 | Danilo Cipriani | 5 | 7.00 | 19 |
6 | Giorgio Loi | 9 | 6.89 | 18 |
7 | Riccardo Cara | 8 | 6.88 | 17 |
8 | Enrico Picci | 6 | 7.58 | 17 |
9 | Alessandro Canu | 10 | 6.10 | 16 |
10 | Daniel Bilea | 9 | 7.22 | 15 |
Assist Man
Giocatore | Pr | Vt | As | |
---|---|---|---|---|
1 | Luigi Timpanari | 3 | 7.67 | 10 |
2 | Roberto Angioni | 7 | 7.71 | 10 |
3 | Alessio Rossi | 9 | 5.42 | 9 |
4 | Yari Mallus | 9 | 7.00 | 9 |
5 | Michael Sandro Frau | 10 | 7.45 | 8 |
6 | Cristian Bazzato | 7 | 6.71 | 7 |
7 | Antonio Cogoni | 9 | 6.78 | 7 |
8 | Antonio Mura | 8 | 7.69 | 6 |
9 | Felice Falaguerra | 10 | 6.85 | 6 |
10 | Daniel Bilea | 9 | 7.22 | 6 |
Fair Play
Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC GO GO BAR (1) | 4 | 0 | 0 | 39.5 |
2 | FC SCARSENAL CAMPETTOS LEAGUE | 5 | 0 | 0 | 10.5 |
3 | BAMBA SOCCER 2.0 | 3 | 0 | 0 | 8.5 |
4 | VANITY CAFE’ & MUSH | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
5 | LODDO INFISSI | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
6 | SMELL BRASIL | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
7 | BIG 5 | 2 | 0 | 0 | 27.5 |
8 | IL CASALE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | BLANCOS | 0 | 0 | 0 | 12.0 |