Risultati
Squadra | Tav | Goals | Esito |
---|---|---|---|
REVISIONI NON STOP 5° CAGLIARI LEAGUE | 1 | 0 | Sconfitta |
RE/MAX MISTRAL & SMELL BRASIL 5° CAGLIARI LEAGUE | — | 3 | Vittoria |
Stadio
Sporting San Francesco |
---|
Via San Francesco - Quartu Sant\'Elena (CA) |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23/10/2018 | 22:00 | Serie B div. QSE | 2018 |
RE/MAX MISTRAL & SMELL BRASIL 5° CAGLIARI LEAGUE
# | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN | Nicola Solinas | DF | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Francesco Garau | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Fabio Lobina | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Rafael Ticiani | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Stefano Secci | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Yari Manuel Rais | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Luca Serra | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Davide Fodri | DF | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Giulio Ledda | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Giuseppe Tuveri | DF | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Cosimo Muggianu | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Luca Fiori | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Davide Siddu | DF | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Federico Porceddu | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |