Risultati
Squadra | Tav | Goals | Esito |
---|---|---|---|
REVISIONI NON STOP 5° CAGLIARI LEAGUE | 1 | 0 | Sconfitta |
OREFICE COSTR. & ALL SERVICE 5° CAGLIARI LEAGUE | — | 3 | Vittoria |
Stadio
Sporting San Francesco |
---|
Via San Francesco - Quartu Sant\'Elena (CA) |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
29/03/2019 | 21:00 | Serie B div. QSE | 2019 |
OREFICE COSTR. & ALL SERVICE 5° CAGLIARI LEAGUE
# | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN | Salvatore Fortuna | DC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Massimiliano Cogoni | AT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Antonello Alessio Corda | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Daniele Moi | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Ivan Paderi | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Davide Sitzia | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Antonio Cortis | DC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Sergio Siriu | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Simone Marras | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Massimiliano Corpino | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Mirko Arrais | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Nicola Sitzia | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Matteo Sitzia | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Luca Puddu | DC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Alessandro Locci | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Filippo Olargiu | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Davide Strazzera | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Francesco Masella | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Felice Falaguerra | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |