Risultati
Squadra | Tav | Goals | Esito |
---|---|---|---|
GG1 6° Cagliari League C7 | — | 3 | Vittoria |
SURGEL SUD 6° Cagliari League C7 | 1 | 0 | Sconfitta |
Stadio
Tiro Libero FP14 |
---|
Via G. Boccaccio, 67, 09045 Quartu Sant\'Elena CA, Italia |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18/02/2020 | 20:00 | Serie D / Over 35 | 2020 |
GG1 6° Cagliari League C7
# | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN | Simone Moricio | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Davide Boi | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Marcello Pigliacampo | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Alessandro Turri | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Alessandro Collu | DF | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Antonello Alessio Corda | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Bruno Piga | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Alessio Bagatti | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Giuseppe Passerini | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Antonio Piccioni | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Alessandro Orrù | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Andrea Porceddu | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Andrea Mattana | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Alex Ferrara | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Fabio Pagano | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Luca Lorrai | DF | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Massimo Fanti | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Giovanni Argiolas | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Gianluigi Usai | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Felice Falaguerra | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Federico Ruggeri | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Alessandro Serra | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
SN | Andrea Passerini | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |