Risultati
Squadra | Tav | Goals | Esito |
---|---|---|---|
RI.ME.FE. 4° CAGLIARI LEAGUE | 1 | 0 | Sconfitta |
EDIL MARRAS | — | 3 | Vittoria |
Stadio
Sporting San Francesco |
---|
Via San Francesco - Quartu Sant\'Elena (CA) |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
12/04/2018 | 20:00 | Serie A | 2018 |
EDIL MARRAS
# | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianluca Perotti | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Sarritzu | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko De Cicco | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio De Cicco | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Ruiu | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko Murgia | AT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Nateri | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Musa | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Marras | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Soro | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Caredda | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Pinna | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Mullanu | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Stara | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardo Suergiu | AT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro De Cicco | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Ibba | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Marras | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Cortis | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Masella | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
0 | 120 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |