
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie A
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 13 | 6.05 | 2 | 1 | 2 |
![]() ![]() | LT | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 8 | 5.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 5 | 7.75 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 11 | 6.71 | 7 | 1 | 1 |
![]() ![]() | LT | 10 | 5.71 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | CC | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 12 | 5.89 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 14 | 6.77 | 17 | 3 | 2 |
![]() ![]() | CC | 9 | 6.40 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 11 | 6.81 | 6 | 2 | 3 |
![]() ![]() | PV | 14 | 6.45 | 6 | 8 | 0 |
![]() ![]() | DF | 6 | 4.75 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 7 | 5.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 6 | 4.88 | 2 | 1 | 1 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |