
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Serie A
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don BoscoSporting San Francesco
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | GK | 10 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 12 | 6.08 | 3 | 2 | 2 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 4 | 6.63 | 3 | 1 | 1 |
![]() ![]() | LT | 10 | 6.50 | 5 | 4 | 0 |
![]() ![]() | DC | 5 | 6.13 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 6.33 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 2 | 6.25 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 7.50 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 7 | 6.75 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 7 | 7.36 | 14 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 7 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 6 | 6.92 | 8 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 3 | 7.00 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |