
- Leagues
- 3° Cagliari League, 9° Quartu League Summer, Girone A, Girone C, Standard Cup Girone B
- Stagioni
- 2016, 2017
Rosa 9° Quartu League Summer Edition
Atleti Fuori Quota :
- CURRELI GIACOMO C5 – SERIE C1)
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 70 | 11 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20.5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 44.5 | 6 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 52.5 | 8 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 50 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 70.5 | 11 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 59.5 | 9 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 74 | 11 | 11 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 33.5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 45 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 40.5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 41 | 7 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 28.5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 96.5 | 16 | 16 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 38.5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 96.5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 98 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24.5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 47.5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 78 | 12 | 11 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 53 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 95.5 | 15 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |