
- Leagues
- 8° Cagliari League 21/22 - Torneo di Apertura, Girone A - apertura
- Stagioni
- 2021, 2022
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 29/07/1986 | 11 | 6.55 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 05/07/2001 | 13 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 09/11/1981 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13/12/1993 | 9 | 6.39 | 2 | 1 | 0 |
![]() | - | 8 | 7.25 | 12 | 3 | 0 | |
![]() ![]() | CC | 24/06/1981 | 8 | 6.38 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 27/05/1990 | 6 | 6.75 | 4 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 27/7/1997 | 11 | 6.82 | 6 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 29/06/1992 | 11 | 6.27 | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | CC | 14/09/1984 | 4 | 7.13 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/08/1988 | 10 | 7.50 | 16 | 5 | 3 |
![]() ![]() | DF | 04/11/1984 | 12 | 6.64 | 3 | 1 | 3 |
![]() ![]() | CC | 10/09/1989 | 8 | 6.94 | 2 | 6 | 0 |
![]() ![]() | DF | 08/05/1980 | 9 | 6.63 | 3 | 2 | 2 |
![]() ![]() | DF | 23/10/186 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 26/12/1994 | 7 | 7.21 | 7 | 2 | 1 |
![]() ![]() | DF | - | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mar | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |