
- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, OVER, OVER SERIE A
- Stagioni
- 2023
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 19/01/1987 | 11 | 6.25 | 0 | 1 | 2 |
![]() ![]() | CC | 17/03/1984 | 7 | 6.93 | 10 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 12/04/1988 | 10 | 7.05 | 6 | 6 | 2 |
![]() ![]() | CC | 17/04/1983 | 9 | 5.44 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 24/08/1979 | 13 | 6.54 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 24/11/1995 | 8 | 7.31 | 12 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DC | 05/02/1975 | 12 | 6.05 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | GK | 02/11/1998 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 15/01/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 16/06/1982 | 9 | 6.33 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13/12/1980 | 9 | 6.28 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 16/02/1981 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 24/04/1985 | 9 | 6.22 | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | CC | - | 8 | 6.36 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 19/04/1982 | 9 | 6.61 | 3 | 4 | 1 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |