
- Leagues
- 13° Quartu League, 14° Quartu League, 2° Fase - SILVER, Girone A, Fasi Finali, Girone D, Serie C2, Serie C2, Serie C2, Silver Cup 14° Quartu League
- Stagioni
- 2015, 2016, 2017, 2018
- Casa
- Toto Calcetto
ROSA 14° QUARTU LEAGUE
BLACK BULLS 14° QUARTU LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | LT | 6 | 6.33 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 4 | 5.75 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT | 6 | 6.42 | 3 | 3 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 3 | 5.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 13 | 6.04 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 14 | 5.96 | 8 | 3 | 0 |
![]() ![]() | LT | 7 | 5.71 | 8 | 6 | 0 |
![]() ![]() | GK | 7 | 6.58 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
BLACK BULLS 14° QUARTU LEAGUE - Mr Soccer Cup SILVER List
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | LT | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 2 | 5.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 5.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |