
- Leagues
- 4° GoldCup 5, 8° Quartu League Summer, Girone D, Girone B, Serie B
- Stagioni
- 2015, 2016, 2017
Rosa 4° GoldCup – CALCIO A 5
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 40.5 | 7 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 42.5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 41 | 6 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 55.5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 58 | 9 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 47.5 | 7 | 22 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 22.5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 55 | 8 | 10 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 52 | 8 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 91.5 | 15 | 10 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 102.5 | 18 | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 105.5 | 16 | 8 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 90 | 14 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 86 | 13 | 16 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 62.5 | 14 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 92.5 | 13 | 26 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 30.5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 124 | 19 | 23 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 86.5 | 19 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 110.5 | 17 | 20 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 103.5 | 17 | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 99 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 70 | 13 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16.5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ott | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |