
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie B
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 7 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 4 | 6.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 9 | 8.06 | 12 | 4 | 0 |
![]() ![]() | GK | 11 | 7.05 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 8 | 6.43 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 8 | 6.67 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | DF | 11 | 6.10 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | LT | 5 | 8.38 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 7 | 6.67 | 4 | 2 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |