
- Leagues
- 13° Quartu League, 2° Fase - GOLD, Girone A, Serie B, Serie B, Superior League
- Stagioni
- 2015, 2016, 2017
Rosa 13° Quartu League
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 45.5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 50 | 8 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24.5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 39 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 35.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 102.5 | 17 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 49.5 | 13 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 67.5 | 12 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 73 | 11 | 13 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 109.5 | 17 | 14 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 78.5 | 12 | 13 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 115.5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 69 | 18 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 45 | 6 | 13 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 92.5 | 13 | 26 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 128.5 | 20 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 99.5 | 17 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 111.5 | 18 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 131.5 | 21 | 8 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 57 | 19 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 133 | 20 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 122 | 17 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 126 | 21 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 42 | 7 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 28.5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |