
- Leagues
- 1° Campionato Lega Calcio a 8, OVER - Girone C - Lega Calcio a 8
- Stagioni
- 2022, 2023
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 20/05/1982 | 4 | 7.00 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 06/01/1971 | 13 | 6.25 | 2 | 5 | 0 |
![]() ![]() | GK | 17/11/1971 | 13 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 17/02/1985 | 11 | 7.30 | 12 | 6 | 0 |
![]() ![]() | DF | 12/03/1982 | 13 | 6.13 | 2 | 2 | 1 |
![]() ![]() | CC | 16/02/1981 | 13 | 6.58 | 4 | 4 | 0 |
![]() ![]() | DF | 16/03/1969 | 6 | 6.10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 22/05/1977 | 13 | 6.88 | 6 | 6 | 1 |
![]() ![]() | GK | 07/04/1990 | 10 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 27/06/1975 | 15 | 7.11 | 22 | 8 | 0 |
![]() ![]() | DF | 27/12/1972 | 14 | 6.50 | 2 | 3 | 1 |
![]() ![]() | AT | 14/08/1978 | 5 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 15/05/1987 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 16/04/1972 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/10/1980 | 12 | 6.50 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 24/01/1978 | 14 | 7.15 | 16 | 11 | 3 |
![]() ![]() | DF | 13/04/1979 | 15 | 6.96 | 10 | 9 | 1 |
![]() ![]() | AT | 25/06/1982 | 8 | 8.50 | 12 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 20/09/1972 | 6 | 6.60 | 0 | 3 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |