
- Leagues
- GRUPPO B MUNDIALITO AMATEUR, Mundialito C5 AMATEUR, Serie B - Gir. B
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Toto Calcetto
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 1 | 7.50 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | PV | 8 | 6.64 | 7 | 2 | 1 |
![]() ![]() | DC | 7 | 6.79 | 4 | 3 | 1 |
![]() ![]() | DF | 9 | 6.63 | 5 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 9 | 6.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 6 | 6.33 | 2 | 2 | 1 |
![]() ![]() | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 8.13 | 11 | 7 | 0 |
![]() ![]() | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.88 | 3 | 3 | 1 |
![]() ![]() | PV | 5 | 7.30 | 10 | 2 | 1 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |