
- Leagues
- 16° Quartu League, Girone B
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 9 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 6 | 6.80 | 6 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.88 | 7 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 10 | 5.89 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 5.88 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | PV | 11 | 6.85 | 12 | 6 | 0 |
![]() ![]() | LT | 6 | 6.90 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT | 10 | 6.17 | 3 | 2 | 1 |
![]() ![]() | LT | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 4 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |