
- Leagues
- 15° Quartu League Calcio a 5, Serie C, Standard Cup
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Toto Calcetto
CIRCOLO MEXICALI
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | PV | 11 | 5.90 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.13 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 12 | 6.17 | 1 | 3 | 2 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.13 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 8 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 10 | 6.55 | 2 | 4 | 1 |
![]() ![]() | LT | 7 | 5.70 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LT | 10 | 7.05 | 19 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT | 18 | 6.78 | 16 | 6 | 0 |
![]() ![]() | LT | 11 | 6.77 | 9 | 2 | 1 |
![]() ![]() | LT | 15 | 6.33 | 5 | 3 | 2 |
![]() ![]() | LT | 7 | 6.21 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LT | 17 | 6.24 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 8 | 6.63 | 0 | 2 | 4 |
CIRCOLO MEXICALI STANDARD CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | PV | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |