
- Leagues
- 10° Trofeo D'Agosto, Superior League, 2° Gold Cup, 2° Fase - GOLD, Girone B, Serie A
- Stagioni
- 2016, 2017
Rosa 13° Quartu League
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 28.5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 72.5 | 10 | 14 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 103 | 17 | 10 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 32.5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 95.5 | 14 | 28 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 54.5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 93.5 | 14 | 11 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 18.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 138.5 | 20 | 30 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 120.5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17.5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 77.5 | 12 | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 32.5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 37.5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 40 | 8 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 46 | 7 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 27 | 4 | 11 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 75.5 | 10 | 28 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 40 | 9 | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 28.5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 25.5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |