
- Leagues
- Cagliari League C7 Summer 2021, Girone D, Serie B - Gir. A
- Stagioni
- 2021
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 09/10/2003 | 6 | 6.10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 15/11/2000 | 8 | 5.93 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 04/11/2003 | 8 | 6.79 | 7 | 4 | 2 |
![]() ![]() | CC | 14/09/2001 | 8 | 6.21 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | GK | 18/10/2001 | 5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 08/04/2003 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 17/10/2001 | 7 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 18/05/2001 | 7 | 6.08 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LT | 17/05/2002 | 8 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 07/03/2001 | 6 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 26/04/2000 | 4 | 6.17 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 07/01/2002 | 8 | 5.93 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 11/09/2001 | 8 | 6.21 | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | LT | 09/02/2002 | 4 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 18/11/2001 | 8 | 6.21 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 09/10/2001 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |