
- Leagues
- 1° Torneo Lega Calcio a 8, OPEN GIR. C, SERIE A GIR. B - 1° torneo Lega Calcio a 8
- Stagioni
- 2022
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22/12/2004 | 4 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | LT | - | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 06/09/1996 | 5 | 6.63 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 28/07/2001 | 6 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 02/01/1996 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | CC | 08/11/1998 | 8 | 6.71 | 1 | 5 | 0 |
![]() ![]() | LT | - | 9 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 05/03/2001 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 09/09/1994 | 6 | 6.70 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | - | 6 | 7.00 | 5 | 4 | 0 |
![]() ![]() | AT | 09/07/1997 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14/10/1995 | 6 | 6.70 | 4 | 1 | 1 | |
![]() ![]() | CC | 18/06/2002 | 6 | 6.70 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 27/05/1997 | 8 | 6.71 | 5 | 1 | 1 | |
![]() ![]() | AT | 23/07/1996 | 8 | 6.50 | 4 | 2 | 1 |
![]() ![]() | LT | 02/02/1996 | 5 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 07/06/1995 | 5 | 6.63 | 1 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |