
- Leagues
- GRUPPO A MUNDIALITO AMATEUR, Mundialito C5 AMATEUR, Serie B - Gir. B
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Toto Calcetto
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 9 | 6.67 | 8 | 4 | 3 |
![]() ![]() | GK | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 5 | 7.13 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 6 | 6.33 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | PV | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 6 | 6.58 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 4 | 6.63 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 7.50 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | AT | 6 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.30 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF, GK | 6 | 6.17 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 3 | 6.67 | 3 | 3 | 2 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |