
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie B
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 7 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 10 | 6.39 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | DC | 7 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 3 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 7 | 6.36 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 9 | 6.75 | 6 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DC | 10 | 6.39 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | PV | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 6 | 6.30 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | DF | 6 | 6.50 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10 | 7.33 | 14 | 8 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10 | 7.89 | 26 | 5 | 0 |
![]() ![]() | GK | 4 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |