
- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, OVER, OVER SERIE B
- Stagioni
- 2023
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | GK | 11/02/1984 | 7 | 6.43 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 08/11/1982 | 4 | 6.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 20/03/1981 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 19/05/1983 | 2 | 6.75 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/11/1990 | 10 | 6.05 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 28/02/1983 | 3 | 6.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/03/1986 | 6 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 11/10/1984 | 3 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 30/10/1980 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 19/07/1982 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 14/06/1983 | 10 | 6.40 | 1 | 4 | 2 |
![]() ![]() | CC | - | 11 | 6.18 | 0 | 2 | 1 |
![]() ![]() | DC | 22/11/1983 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 27/01/1981 | 10 | 6.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/12/1984 | 5 | 6.10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 12/01/1995 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 04/09/1979 | 8 | 5.88 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 31/02/1980 | 8 | 7.25 | 8 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 01/05/1981 | 11 | 6.17 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 24/12/1980 | 7 | 6.07 | 1 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |