
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie B
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 2 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 10 | 6.56 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | GK | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 11 | 7.33 | 11 | 5 | 1 |
![]() ![]() | CC | 11 | 6.72 | 4 | 5 | 0 |
![]() ![]() | DF | 11 | 6.67 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | DF | 10 | 7.25 | 10 | 3 | 1 |
![]() ![]() | DF | 3 | 7.67 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 6 | 7.70 | 6 | 6 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.50 | 0 | 1 | 2 |
![]() ![]() | CC | 10 | 7.17 | 11 | 5 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |