
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie C1
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 9 | 6.75 | 4 | 2 | 2 |
![]() ![]() | CC | 2 | 7.50 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 11 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 4 | 6.33 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 12 | 6.45 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10 | 6.94 | 12 | 3 | 4 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 4 | 7.00 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 12 | 7.41 | 17 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 6 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 10 | 6.72 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 8 | 6.71 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 9 | 6.93 | 3 | 7 | 0 |
![]() ![]() | DC | 10 | 6.56 | 2 | 2 | 1 |
![]() ![]() | DF | 6 | 6.80 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |