
- Leagues
- 1° Campionato Lega Calcio a 8, OPEN - Girone A - Lega Calcio a 8, Serie B - open 1° Campionato Lega Calcio a 8
- Stagioni
- 2022, 2023
Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 27/07/2000 | - | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 20/12/1993 | - | 8 | 6.63 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 31/08/1984 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 03/05/1996 | - | 11 | 6.63 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 17/05/1984 | - | 9 | 5.83 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LT | 28/09/2002 | - | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 09/11/2002 | - | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 26/04/1983 | - | 7 | 6.36 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | GK | 08/12/1990 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 20/10/1981 | - | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 12/05/2000 | - | 8 | 7.19 | 7 | 5 | 0 |
![]() ![]() | CC | 26/06/1983 | - | 12 | 6.46 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 30/08/1984 | - | 7 | 6.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 13/10/1988 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 05/11/1998 | - | 13 | 6.69 | 5 | 3 | 0 |
![]() ![]() | AT | 19/01/1988 | - | 5 | 6.13 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | - | - | 5 | 6.90 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 19/06/1992 | - | 11 | 6.41 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 27/04/1982 | - | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 02/06/2000 | - | 11 | 6.36 | 4 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 22/01/1987 | - | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |