
- Leagues
- Fasi Finali, GRUPPO B MUNDIALITO AMATEUR, Mundialito C5 AMATEUR
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Toto Calcetto
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 6 | 7.17 | 7 | 6 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10 | 7.65 | 21 | 12 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10 | 7.00 | 7 | 4 | 1 |
![]() ![]() | GK | 9 | 7.28 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 10 | 8.05 | 34 | 13 | 1 |
![]() ![]() | LT | 8 | 6.69 | 5 | 3 | 1 |
![]() ![]() | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 6 | 6.58 | 1 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |