
- Leagues
- 13° Quartu League, Serie A, Serie A, Superior League
- Stagioni
- 2015, 2016, 2017
Rosa 13° Quartu League
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 93 | 16 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 91.5 | 14 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 52 | 7 | 17 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 102 | 17 | 14 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 105 | 18 | 12 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 116.5 | 19 | 13 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 58 | 9 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 27.5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 25.5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 35.5 | 6 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 75.5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 67 | 10 | 16 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 63.5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 36 | 6 | 9 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 84.5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 35.5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 128.5 | 18 | 32 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 83.5 | 13 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 84.5 | 15 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 62.5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 89 | 14 | 7 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 55 | 10 | 11 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |