
- Leagues
- 14° Quartu League, 4° GoldCup 5, Fasi Finali, Girone A, Girone A, Serie A, Silver Cup 14° Quartu League
- Stagioni
- 2017, 2018
- Casa
- Toto Calcetto
ROSA 14° QUARTU LEAGUE
GUNNERS 14° QUARTU LEAGUE - Mr Soccer Cup SILVER List
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
GUNNERS 14° QUARTU LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 7 | 7.64 | 6 | 6 | 0 |
![]() ![]() | GK | 6 | 6.42 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 6.50 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 10 | 6.35 | 7 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 3 | 5.83 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 5.75 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 11 | 7.32 | 11 | 8 | 0 |
![]() ![]() | CC | 6 | 7.50 | 4 | 4 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |