
- Leagues
- 1° Campionato Lega Calcio a 8, OPEN - Girone A - Lega Calcio a 8, Serie A - open 1° Campionato Lega Calcio a 8
- Stagioni
- 2022, 2023
Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 12/01/1997 | - | 13 | 6.73 | 8 | 4 | 0 |
![]() ![]() | CC | 08/06/1995 | - | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 07/03/1997 | - | 16 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 06/07/1997 | 2^ categoria | 14 | 6.78 | 8 | 1 | 1 |
![]() ![]() | AT | 08/10/1999 | 2^ categoria | 13 | 7.33 | 18 | 4 | 1 |
![]() ![]() | AT | 18/08/1985 | - | 12 | 6.29 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 25/03/1995 | - | 18 | 6.25 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | DF | 06/06/1997 | - | 5 | 6.80 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 08/02/1991 | - | 13 | 6.31 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | DF | 25/05/1995 | - | 14 | 6.57 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 30/05/2000 | - | 5 | 6.20 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 19/07/1997 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | CC | 16/01/1977 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 06/03/1998 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 28/08/1996 | 2^ categoria | 17 | 6.68 | 2 | 2 | 1 |
![]() ![]() | AT | 17/05/1998 | - | 5 | 6.30 | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 08/02/1991 | - | 4 | 4.63 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 26/08/1997 | - | 7 | 6.75 | 3 | 1 | 1 |
![]() ![]() | AT | 30/10/1996 | - | 13 | 6.42 | 4 | 0 | 2 |
![]() ![]() | DF | 04/01/2001 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 09/08/1997 | - | 9 | 6.11 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |