
- Leagues
- 10° Mr Soccer Cup a 5 CLASSIC Summer Edition, Fase Silver Girone B, Girone C
- Stagioni
- 2018
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | Am |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 5 | 6.38 | 3 | 1 |
![]() ![]() | LT | 8 | 7.00 | 5 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 8.00 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 8 | 5.86 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 7 | 7.00 | 11 | 1 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.13 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 8 | 6.64 | 7 | 0 |
![]() ![]() | DC | 6 | 6.20 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 4 | 6.50 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |