
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie C div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
LA CANTERA ROSSOBLU 5° CAGLIARI LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | GK | 16 | 6.40 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 17 | 6.81 | 16 | 3 | 1 |
![]() ![]() | CC | 15 | 6.43 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 16 | 7.13 | 16 | 4 | 1 |
![]() ![]() | CC | 14 | 6.50 | 3 | 3 | 1 |
![]() ![]() | CC | 16 | 6.23 | 1 | 4 | 1 |
![]() ![]() | LT | 13 | 6.21 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13 | 6.18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 15 | 6.36 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18 | 6.18 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 8 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 14 | 7.27 | 16 | 7 | 2 |
![]() ![]() | DF, GK | 5 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
LA CANTERA ROSSOBLU ITALY CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 4 | 6.88 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 3 | 7.17 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 4 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF, GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |