
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Serie B div. QSE
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Sporting San Francesco
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | PV | 4 | 6.75 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 9 | 6.43 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | PV | 16 | 6.23 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 8 | 6.00 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT, GK | 14 | 5.88 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 15 | 5.10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10 | 6.75 | 10 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 16 | 5.82 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT | 11 | 6.17 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10 | 6.69 | 11 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 11 | 5.94 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | DC | 15 | 6.08 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 12 | 6.55 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 13 | 6.73 | 11 | 3 | 1 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |