
- Leagues
- 8° Cagliari League 21/22 - Torneo di Apertura, Girone Over35 - apertura
- Stagioni
- 2021, 2022
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 15/09/1987 | 12 | 6.95 | 10 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 31/03/1983 | 8 | 6.64 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AT | 25/05/1990 | 11 | 6.69 | 4 | 4 | 0 |
![]() ![]() | PV | - | 3 | 6.50 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 30/09/1977 | 10 | 6.56 | 4 | 3 | 0 |
![]() ![]() | PV | 28/05/1983 | 9 | 6.50 | 6 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 13/02/1987 | 11 | 7.05 | 11 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/03/1986 | 15 | 6.68 | 5 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 16/02/1977 | 12 | 6.41 | 0 | 1 | 2 |
![]() ![]() | CC | 16/06/1983 | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | GK | - | 3 | 7.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 06/03/1983 | 15 | 6.93 | 9 | 9 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/01/1992 | 8 | 6.86 | 3 | 2 | 1 |
![]() | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mar | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |