
- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, OVER, OVER SERIE B
- Stagioni
- 2023
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 10/11/1985 | 9 | 6.39 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 15/09/1987 | 4 | 6.63 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 31/03/1983 | 5 | 6.20 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 16/04/1983 | 8 | 6.38 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 03/06/1983 | 7 | 6.43 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 02/08/1981 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 29/09/1963 | 7 | 6.36 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/10/1982 | 5 | 6.40 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 11/08/1981 | 6 | 6.50 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/03/1986 | 8 | 6.13 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | AT | 11/01/1985 | 5 | 7.20 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 16/03/1985 | 6 | 6.83 | 3 | 4 | 2 |
![]() ![]() | DF | 30/06/1975 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 31/01/1982 | 10 | 7.55 | 21 | 6 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |