
- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 15/09/1987 | - | 1 | 7.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 31/03/1983 | - | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/09/1977 | - | 1 | 6.50 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 02/08/1981 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 18/08/1979 | - | 1 | 9.00 | 1 | 6 | 0 |
![]() ![]() | PV | 20/07/1970 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 01/02/1979 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 29/09/1963 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/03/1986 | - | 1 | 7.50 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 16/02/1977 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 15/06/1983 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 21/05/1974 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 06/03/1983 | - | 1 | 9.00 | 4 | 6 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/01/1992 | OVER20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 31/01/1982 | - | 1 | 10.00 | 12 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ott | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |