
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie B
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 12 | 8.18 | 31 | 10 | 1 |
![]() ![]() | DF | 8 | 6.30 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | CC | 9 | 6.70 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 11 | 6.45 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 8 | 7.21 | 4 | 6 | 0 |
![]() ![]() | DC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 10 | 6.89 | 3 | 4 | 0 |
![]() ![]() | PV | 4 | 6.67 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 9 | 5.43 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 12 | 6.68 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 8 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 4 | 6.83 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |