- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie B div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
M.R.A. MULTISERVICE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Floris | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Angelo Martis | DC | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Basciu | DF | 4 | 6.13 | 1 | 0 | 1 |
Cristian Basciu | CC | 16 | 7.09 | 26 | 1 | 0 |
Gianluca Ibba | DF | 10 | 6.15 | 1 | 0 | 0 |
Gianluca Nonnis | CC | 9 | 7.00 | 11 | 4 | 1 |
Luca Cannas | GK | 6 | 6.17 | 1 | 0 | 0 |
Manuele Manunza | DF | 14 | 6.29 | 2 | 2 | 1 |
Matteo Simbula | PV | 14 | 6.77 | 11 | 13 | 1 |
Michele Farris | DF | 13 | 6.54 | 6 | 3 | 1 |
Nicola Ennas | AT | 6 | 6.83 | 2 | 3 | 1 |
Paolo Ciuffo | AT | 3 | 7.50 | 3 | 2 | 0 |
Paolo Ibba | DF | 4 | 6.50 | 2 | 0 | 0 |
Roberto Cogoni | LT | 8 | 6.06 | 2 | 5 | 0 |
Roberto Vaccargiu | GK | 10 | 6.15 | 0 | 0 | 1 |
Simone Muscas | DC | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Utzeri | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
William Congera | CC | 4 | 6.38 | 2 | 0 | 0 |
M.R.A. MULTISERVICE ITALY CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Basciu | DF | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Basciu | CC | 4 | 6.67 | 3 | 0 | 0 |
Gianluca Ibba | DF | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Nonnis | CC | 4 | 7.17 | 6 | 2 | 0 |
Manuele Manunza | DF | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Simbula | PV | 2 | 7.00 | 1 | 3 | 0 |
Michele Farris | DF | 4 | 6.67 | 2 | 0 | 0 |
Paolo Ibba | DF | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Cogoni | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Vaccargiu | GK | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Utzeri | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |