
- Leagues
- 1° Wednesday Cup, 2° Fase - SILVER, Girone B, 8° Quartu League Summer, Girone A, Girone A, Girone G, Girone Gold, Serie C2
- Stagioni
- 2015, 2016
Rosa 8° Quartu League Summer 2016
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 39.5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 46 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 43.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 43.5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 15.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 48.5 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Rosa Wednesday Cup
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 25.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24.5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 94 | 13 | 16 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 167.5 | 24 | 42 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 62.5 | 9 | 5 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 163 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 131.5 | 22 | 3 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 152.5 | 21 | 31 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 14.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 107 | 16 | 17 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 142 | 23 | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 109 | 19 | 18 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 12.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ott | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |